Pörssisähkön hintakehitys
Tällä sivulla näet, miten sähkön hinta Suomessa muuttuu päivittäin. Uusin päivän keskihinta on 6,1 €c/kWh. Viimeisen 30 päivän keskihinta on 6,4 €c/kWh ja 90 päivän keskihinta on 6,0 €c/kWh. Verrattuna 90 päivän keskihintaan sähkö on viime aikoina ollut kalliimpaa. Uusin päivän hinta on myös alempi kuin 30 päivän keskiarvo. Alla näet pörssisähkön päivittäisen hintakehityksen kaavion ja viimeisen 30 päivän taulukon. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
keskihinta 6.1 €c/kWh
keskihinta 6.4 €c/kWh
keskihinta 6.0 €c/kWh
Sähkön hinta päivittäin ja pörssisähkön keskihinta
Kaavio näyttää Suomen pörssisähkön päivittäiset keskihinnat sekä 30 ja 90 päivän keskiarvot. Päivittäinen näkymä auttaa seuraamaan, onko sähkön hintataso nousussa, laskussa vai lähellä pidemmän aikavälin keskiarvoa. Tämä sivu keskittyy hintakehitykseen; tämän päivän 15 minuutin hinnat löydät erilliseltä sähkön hinta tänään -sivulta.
* Kaavio perustuu Nord Poolin Suomen hinta-alueen day-ahead-hintoihin, joista on laskettu päivittäiset keskiarvot. Hinnat esitetään €c/kWh ja sisältävät arvonlisäveron.
Sähkön hinta päivittäin – viimeiset 30 päivää
Taulukko näyttää viimeisen 30 päivän sähkön päivittäisen keskihinnan Suomessa. Se sopii hintaseurantaan ja auttaa vertaamaan yksittäisiä päiviä 30 ja 90 päivän keskiarvoihin.
| Päivä | Päivän keskihinta |
|---|---|
| 2026-06-15 | 6,1 €c/kWh |
| 2026-06-14 | 2,1 €c/kWh |
| 2026-06-13 | 2,7 €c/kWh |
| 2026-06-12 | 4,6 €c/kWh |
| 2026-06-11 | 7,6 €c/kWh |
| 2026-06-10 | 3,9 €c/kWh |
| 2026-06-09 | 11,4 €c/kWh |
| 2026-06-08 | 12,8 €c/kWh |
| 2026-06-07 | 1,7 €c/kWh |
| 2026-06-06 | 8,9 €c/kWh |
| 2026-06-05 | 4,6 €c/kWh |
| 2026-06-04 | 5,0 €c/kWh |
| 2026-06-03 | 13,0 €c/kWh |
| 2026-06-02 | 15,1 €c/kWh |
| 2026-06-01 | 14,8 €c/kWh |
| 2026-05-31 | 8,3 €c/kWh |
| 2026-05-30 | 6,2 €c/kWh |
| 2026-05-29 | 5,0 €c/kWh |
| 2026-05-28 | 2,2 €c/kWh |
| 2026-05-27 | 1,7 €c/kWh |
| 2026-05-26 | 3,3 €c/kWh |
| 2026-05-25 | 0,5 €c/kWh |
| 2026-05-24 | 0,1 €c/kWh |
| 2026-05-23 | 2,8 €c/kWh |
| 2026-05-22 | 9,0 €c/kWh |
| 2026-05-21 | 8,9 €c/kWh |
| 2026-05-20 | 5,8 €c/kWh |
| 2026-05-19 | 6,9 €c/kWh |
| 2026-05-18 | 12,3 €c/kWh |
| 2026-05-17 | 6,3 €c/kWh |
Tämä sivu on tarkoitettu sähkön hinnan kehityksen ja päivittäisten keskiarvojen seuraamiseen. Jos tarvitset ajantasaisen varttihinnan, käytä sivua sähkön hinta tänään. Seuraavan vuorokauden suunnitteluun sopii sähkön hinta huomenna. Kun arvioit, sopiiko pörssisähkö omaan kulutukseen, vertaa hintahistoriaa myös omaan kulutusrytmiin ja sähkösopimuksen ehtoihin.






