Sähkön hinta päivittäin
tänään 4.5 €c/kWh
keskihinta 7.4 €c/kWh
keskihinta €c/kWh
Pörssisähkön hinta päivittäin
Nord Poolin päivittäinen hintagraafi sekä 30–90 päivän liukuvat keskiarvot yhdessä paikassa. Seuraa hinnan vaihtelua, huippuja ja notkahduksia, jotta ymmärrät tämänhetkiset trendit ja voit suunnitella kulutusta fiksusti. Näet myös sähkön hinta tänään ja pörssisähkön hinta tänään yhdellä silmäyksellä. Kaikki hinnat on esitetty €c/kWh (sis. ALV).
* Kaavio perustuu Nord Poolin reaaliaikaisiin pörssitietoihin.
Tutustu taulukkoon, jossa näkyvät viimeisen 30 päivän sähkön päivähinnat. Tämä kooste auttaa seuraamaan hintatrendejä ja suunnittelemaan kulutusta; kaikki hinnat esitetään ALV:n kanssa.
Päivämäärä | Sähkön hinta |
---|---|
2025-08-16 | 0.4 €c/kWh |
2025-08-17 | 0.4 €c/kWh |
2025-08-18 | 9 €c/kWh |
2025-08-19 | 2.1 €c/kWh |
2025-08-20 | 5.5 €c/kWh |
2025-08-21 | 17.7 €c/kWh |
2025-08-22 | 26.2 €c/kWh |
2025-08-23 | 10.3 €c/kWh |
2025-08-24 | 8.6 €c/kWh |
2025-08-25 | 4.9 €c/kWh |
2025-08-26 | 11.3 €c/kWh |
2025-08-27 | 11.2 €c/kWh |
2025-08-28 | 16.3 €c/kWh |
2025-08-29 | 11.5 €c/kWh |
2025-08-30 | 6.4 €c/kWh |
2025-08-31 | 10.9 €c/kWh |
2025-09-01 | 14.4 €c/kWh |
2025-09-02 | 6.3 €c/kWh |
2025-09-03 | 0.6 €c/kWh |
2025-09-04 | 1.2 €c/kWh |
2025-09-05 | 3.9 €c/kWh |
2025-09-06 | 2.8 €c/kWh |
2025-09-07 | 2 €c/kWh |
2025-09-08 | 12.8 €c/kWh |
2025-09-09 | 14.4 €c/kWh |
2025-09-10 | 7.7 €c/kWh |
2025-09-11 | 0.7 €c/kWh |
2025-09-12 | 0.3 €c/kWh |
2025-09-13 | 1.4 €c/kWh |
2025-09-14 | 4.5 €c/kWh |
XYdata.fi tarjoaa selkeän katsauksen sähkön markkinavaihteluihin, jotta näet nopeasti, onko hinta nousussa vai laskussa. Päivittäisiin päätöksiin käytä osiota pörssisähkö hinta: ajantasaiset Nord Pool -tiedot, huiput ja notkot sekä vertailu edellisiin päiviin. Ruoanlaitto, pyykki, lämminvesivaraaja? Suunnittelua varten katso pörssisähkön hinta huomenna ja siirrä kulutus edullisimmille tunneille. Visualisoinnit ja koosteet auttavat optimoimaan sähköauton latauksen, lämmityksen ja laitekäytön – ja pienentämään sähkölaskua.