Pörssisähkö hinta
14. helmikuuta 2026 pörssisähkön hinta tänään on yleisesti alhaisempi verrattuna 30 päivän keskiarvoon, joka on 19,4 €c/kWh. Halvinta sähkön hinta on aamulla ja alkuillasta, esimerkiksi kello 7:00–8:00 ja 20:45–22:00, jolloin hinnat ovat noin 12,2–14,7 €c/kWh. Sähkön kulutusta kannattaakin rajoittaa kalleimman ajan, 9:30–11:15 sekä 17:15–19:15, välillä, jolloin hinnat nousevat reilusti yli 15 €c/kWh, jopa lähes 19,4 €c/kWh. Pörssisähkön hinta tänään tarjoaa hyvät mahdollisuudet säästää käyttämällä sähköä työpäivän alku- ja loppuvaiheessa aktiivisesti.
5:30 - 5:45 12.9 €c/kWh
keskihinta 15.0 €c/kWh
keskihinta 20.1 €c/kWh
Pörssisähkön hinta tänään
Sähköpörssin hintakaavio tuntikohtaisella sähkön keskihinnalla. Vasemmalla puolella on aika ja oikealla kyseisen tunnin sähkön hinta tänään. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen. Hinnat 15 minuutin välein Nord Pool -pörssistä näet alla olevasta sähkön hintataulukosta.
* Graafikko perustuu Nord Pool pörssisähkön hinta tietoihin.
Taulukko tämän päivän pörssisähkön hinnoista
Sähkön hinta tänään - 2026-02-14 : ajantasaiset pörssihinnat 15 minuutin välein, ryhmitelty tunneittain kulutuksen suunnittelua varten. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 13.0 |
| 1:00 - 2:00 | 15.4 | 13.1 | 13.2 | 13.4 |
| 2:00 - 3:00 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 |
| 3:00 - 4:00 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.0 |
| 4:00 - 5:00 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 5:00 - 6:00 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 |
| 6:00 - 7:00 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 12.8 |
| 7:00 - 8:00 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.3 |
| 8:00 - 9:00 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 14.8 |
| 9:00 - 10:00 | 13.6 | 15.1 | 17.9 | 19.1 |
| 10:00 - 11:00 | 16.3 | 17.6 | 18.0 | 18.0 |
| 11:00 - 12:00 | 16.4 | 16.3 | 15.0 | 15.8 |
| 12:00 - 13:00 | 16.3 | 13.8 | 13.7 | 16.0 |
| 13:00 - 14:00 | 16.3 | 14.5 | 14.7 | 13.5 |
| 14:00 - 15:00 | 16.3 | 14.3 | 16.3 | 16.3 |
| 15:00 - 16:00 | 16.3 | 16.3 | 14.1 | 13.5 |
| 16:00 - 17:00 | 13.2 | 13.3 | 14.0 | 16.3 |
| 17:00 - 18:00 | 15.2 | 16.8 | 18.5 | 18.7 |
| 18:00 - 19:00 | 18.6 | 19.5 | 18.8 | 19.0 |
| 19:00 - 20:00 | 20.1 | 18.8 | 17.6 | 17.1 |
| 20:00 - 21:00 | 18.8 | 17.0 | 16.7 | 16.2 |
| 21:00 - 22:00 | 17.1 | 16.6 | 15.5 | 15.3 |
| 22:00 - 23:00 | 16.4 | 15.7 | 14.9 | 14.0 |
| 23:00 - 24:00 | 15.6 | 14.8 | 13.7 | 13.4 |
Sähkön hinnat tänään (2026-02-14) tunneittain. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | Sähkön hinta |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.3 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 13.8 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 13.2 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 13.1 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 13.0 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 13.0 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 12.7 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 13.1 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 13.9 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 16.4 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 17.5 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 15.9 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 15.0 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 14.8 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 15.8 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 15.1 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 14.2 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 17.3 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 19.0 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 18.4 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 17.2 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 16.1 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 15.3 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 14.4 €c/kWh |
Sähkön hinnat tänään (2026-02-14) 15 minuutin välein. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | Sähkön hinta |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 13.7 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 13.3 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 13.0 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 13.0 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 15.4 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 13.1 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 13.2 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 13.4 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 13.2 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 13.2 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 13.2 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 13.1 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 13.1 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 13.1 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 13.1 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 13.0 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 12.9 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 13.0 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 13.0 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 13.0 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 13.0 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 13.0 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 12.9 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 12.9 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 12.6 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 12.9 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 12.5 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 12.8 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 12.7 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 13.0 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 13.2 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 13.3 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 13.4 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 13.6 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 13.6 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 14.8 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 13.6 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 15.1 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 17.9 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 19.1 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 16.3 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 17.6 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 18.0 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 18.0 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 16.4 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 16.3 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 15.0 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 15.8 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 16.3 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 13.8 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 13.7 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 16.0 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 16.3 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 14.5 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 14.7 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 13.5 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 16.3 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 14.3 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 16.3 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 16.3 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 16.3 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 16.3 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 14.1 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 13.5 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 13.2 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 13.3 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 14.0 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 16.3 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 15.2 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 16.8 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 18.5 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 18.7 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 18.6 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 19.5 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 18.8 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 19.0 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 20.1 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 18.8 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 17.6 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 17.1 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 18.8 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 17.0 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 16.7 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 16.2 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 17.1 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 16.6 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 15.5 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 15.3 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 16.4 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 15.7 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 14.9 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 14.0 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 15.6 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 14.8 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 13.7 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 13.4 €c/kWh |
Pörssisähkön hinta tänään päivän eri jaksoissa
Taulukossa näkyvät tunnit ja niiden keskimääräinen pörssisähkön hinta heijastavat tyypillisiä sähkömarkkinoiden vaihteluita eri vuorokaudenaikoina. Kaikki sähkön hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveron kanssa.
| Päivän jakso | Tunnit | Hintaluokka | Keskihinta |
|---|---|---|---|
| Yö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 12.9 - 15.4 | 13.2 |
| Aamu (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 12.5 - 19.1 | 14.9 |
| Iltapäivällä (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 13.2 - 18.7 | 15.3 |
| Ilta (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 13.4 - 20.1 | 16.7 |
On tärkeää sähkötariffia valittaessa huomioida, miten sähköä käytetään eri vuorokaudenaikoina kotitaloudessa. Päivän keskimääräinen pörssisähkön hinta tai pörssisähkö hinta ei aina vastaa kotitalouden todellista keskihintaa. Usein kiinteä tariffi voi olla edullisempi vaihtoehto kuin Nord Poolin mukaiset vaihtuvat sähkön hinnat.
Usein kysytyt kysymykset
€/kWh = €/MWh ÷ 1000
snt/kWh = €/MWh ÷ 10
Esim. 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 snt/kWh. Muunnos helpottaa vertaamaan pörssisähkön hintaa arkikielellä ja suhteuttamaan sen omaan kulutukseen.
