Neste polttoaineen hinnat
Nesteen polttoaineiden hinnat voivat vaihdella asemittain ja alueittain. Tällä sivulla voit seurata Nesteen dieselin, 95 E10- ja 98 E5 -bensiinin ajankohtaisia hintoja, tarkastella 30 päivän hintakehitystä ja vertailla aiempia hintatietoja. Jos haluat tarkastella Nesteen hintatasoa osana Suomen polttoainemarkkinaa, katso myös polttoaineen hinta Suomessa.
Hinnatiedot perustuvat huoltoasemilta saataviin kuluttajahintoihin ja sisältävät verot. Neste polttoaineen hinta voi vaihdella asemittain sijainnin, paikallisen kilpailun ja aseman hinnoittelun mukaan, joten yksittäisen Neste-aseman pumppuhinta voi poiketa tällä sivulla näkyvästä hinnasta.
Katso myös: St1 polttoaineen hinnat ABC polttoaineen hinnatNeste polttoaineen hintakehitys
Graafi näyttää Neste Dieselin sekä 95 E10- ja 98 E5 -bensiinin hintakehityksen viimeisen 30 päivän ajalta. Jos tietylle päivälle ei ole uutta hintaa, sarjassa käytetään kyseisen polttoaineen viimeisintä aiemmin saatavilla ollutta hintaa. Tiedot päivitetty Suomen ajassa 2026-09-30.
Taulukossa näkyvät Neste Dieselin hinnat viimeiseltä 30 päivältä euroina litralta.
| Päivämäärä | Neste Diesel |
|---|---|
| 30.09.2026 | 2.451 € |
| 29.09.2026 | 2.516 € |
| 28.09.2026 | 2.518 € |
| 27.09.2026 | 2.406 € |
| 26.09.2026 | 2.412 € |
| 25.09.2026 | 2.417 € |
| 24.09.2026 | 2.505 € |
| 23.09.2026 | 2.440 € |
| 22.09.2026 | 2.522 € |
| 21.09.2026 | 2.527 € |
| 20.09.2026 | 2.491 € |
| 19.09.2026 | 2.495 € |
| 18.09.2026 | 2.496 € |
| 17.09.2026 | 2.479 € |
| 16.09.2026 | — |
| 15.09.2026 | — |
| 14.09.2026 | — |
| 13.09.2026 | — |
| 12.09.2026 | — |
| 11.09.2026 | — |
| 10.09.2026 | — |
| 09.09.2026 | — |
| 08.09.2026 | — |
| 07.09.2026 | — |
| 06.09.2026 | — |
| 05.09.2026 | — |
| 04.09.2026 | — |
| 03.09.2026 | — |
| 02.09.2026 | — |
| 01.09.2026 | — |
Taulukossa näkyvät Neste 95 E10- ja 98 E5 -bensiinin hinnat viimeiseltä 30 päivältä euroina litralta.
| Päivämäärä | Neste 95 E10 | Neste 98 E5 |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 2.238 € | 2.353 € |
| 29.09.2026 | 2.292 € | 2.396 € |
| 28.09.2026 | 2.307 € | 2.425 € |
| 27.09.2026 | 2.198 € | 2.313 € |
| 26.09.2026 | 2.190 € | 2.303 € |
| 25.09.2026 | 2.226 € | 2.327 € |
| 24.09.2026 | 2.307 € | 2.417 € |
| 23.09.2026 | 2.230 € | 2.330 € |
| 22.09.2026 | 2.321 € | 2.434 € |
| 21.09.2026 | 2.322 € | 2.429 € |
| 20.09.2026 | 2.271 € | 2.383 € |
| 19.09.2026 | 2.294 € | 2.399 € |
| 18.09.2026 | 2.307 € | 2.408 € |
| 17.09.2026 | 2.313 € | 2.417 € |
| 16.09.2026 | — | — |
| 15.09.2026 | — | — |
| 14.09.2026 | — | — |
| 13.09.2026 | — | — |
| 12.09.2026 | — | — |
| 11.09.2026 | — | — |
| 10.09.2026 | — | — |
| 09.09.2026 | — | — |
| 08.09.2026 | — | — |
| 07.09.2026 | — | — |
| 06.09.2026 | — | — |
| 05.09.2026 | — | — |
| 04.09.2026 | — | — |
| 03.09.2026 | — | — |
| 02.09.2026 | — | — |
| 01.09.2026 | — | — |
Neste polttoaineet Suomessa
Nesteen kuluttajavalikoimaan Suomessa kuuluu tavallisten bensiini- ja dieselpolttoaineiden lisäksi uusiutuvaa dieseliä sekä pienmoottoreihin tarkoitettua polttoainetta. Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla jokaisella asemalla, joten asemakohtainen valikoima kannattaa tarvittaessa tarkistaa ennen tankkausta.
| Polttoaine | Mitä se tarkoittaa? |
|---|---|
| Neste Futura 95 E10 | 95-oktaaninen bensiini, joka sisältää enintään 10 % etanolia. Se on Suomen yleisimpiä bensiinilaatuja ja sopii ajoneuvoihin, joiden valmistaja hyväksyy E10-bensiinin. |
| Neste Futura 98 E5 | Korkeaoktaaninen bensiini, joka sisältää enintään 5 % etanolia. Sopiva polttoainelaatu määräytyy aina auton valmistajan vaatimusten mukaan. |
| Neste Futura Diesel | Nesteen tavanomainen dieselpolttoaine, joka ei sisällä perinteistä FAME-biodieseliä. Suomessa tarjolla on vuodenaikaan ja kylmyyteen sovitettuja laatuja; kaikkein kylmimpiin oloihin tarkoitettua -40/-40-laatua on saatavilla valituilla Pohjois-Suomen asemilla. |
| Neste MY Uusiutuva Diesel | EN 15940 -standardin mukainen uusiutuva diesel. Nesteen mukaan Suomen markkinoille tarkoitettu tuote valmistetaan jätteistä ja tähteistä ja soveltuu dieselautoihin. Saatavuus vaihtelee asemittain. |
| Neste Pro pienmoottoribensiini | Pieniin bensiinikäyttöisiin moottoreihin tarkoitettu erikoispolttoaine, jota on saatavana kaksi- ja nelitahtisiin laitteisiin. Se ei ole tavallisen henkilöauton 95- tai 98-bensiinin korvaaja. |
Tämän sivun hintavertailu koskee Neste Dieseliä sekä 95 E10- ja 98 E5 -bensiiniä. Neste MY Uusiutuvan Dieselin ja muiden erikoispolttoaineiden hintoja ei sisällytetä vertailuun, jos niille ei ole vastaavaa ajantasaista hintasarjaa.
Neste Suomessa
Neste on suomalainen energiayhtiö, jonka historia alkaa vuodesta 1948. Yhtiö valmistaa Suomessa öljytuotteita ja uusiutuvia polttoaineita sekä ylläpitää laajaa liikenneasemaverkostoa Suomessa ja Baltiassa.
Nesteen Suomen asemilla keskeisiä tieliikenteen polttoaineita ovat Futura 95 E10, Futura 98 E5 ja Futura Diesel. Lisäksi valikoimaan kuuluu Neste MY Uusiutuva Diesel, jonka saatavuus riippuu asemasta. Tällä sivulla voit seurata Nesteen tavallisimpien bensiini- ja dieselhintojen muutoksia ja verrata niitä muiden polttoainetyyppien hintatasoon XYdata.fi-palvelussa.
Katso myös: Bensan hinta Dieselin hinta





