Pörssisähkö hinta
5. joulukuuta 2025 pörssisähkön hinta tänään on keskimäärin 15,1 €c/kWh, mikä on huomattavasti korkeampi kuin 30 päivän keskiarvo 6,5 €c/kWh. Sähkön hinta tänään nousee korkeimmaksi klo 10-18 välillä, jolloin hinta voi olla jopa yli 23 €c/kWh. Pörssisähkön hinta tänään on alhaisimmillaan varhain aamulla klo 2-7 välillä, jolloin sähkön hinta on noin 9,1-9,4 €c/kWh. Suosittelemme rajoittamaan sähkönkäyttöä kalliina aikoina ja siirtämään kulutusta halvempiin, kahden tunnin tai pidempiin jaksoihin varhaisaamusta. Näin voit säästää sähkölaskussa tehokkaasti.
6:15 - 6:30 9.1 €c/kWh
päivähinta 15.1 €c/kWh
keskihinta 6.5 €c/kWh
Pörssisähkön hinta tänään
Sähköpörssin hintakaavio tuntikohtaisella sähkön keskihinnalla. Vasemmalla puolella on aika ja oikealla kyseisen tunnin sähkön hinta tänään. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen. Hinnat 15 minuutin välein Nord Pool -pörssistä näet alla olevasta sähkön hintataulukosta.
* Graafikko perustuu Nord Pool pörssisähkön hinta tietoihin.
Taulukko tämän päivän pörssisähkön hinnoista
Sähkön hinta tänään - 2025-12-05 : ajantasaiset pörssihinnat 15 minuutin välein, ryhmitelty tunneittain kulutuksen suunnittelua varten. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 12.8 | 11.3 | 10.4 | 10 |
| 1:00 - 2:00 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
| 2:00 - 3:00 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| 3:00 - 4:00 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 4:00 - 5:00 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 5:00 - 6:00 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
| 6:00 - 7:00 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
| 7:00 - 8:00 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 |
| 8:00 - 9:00 | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 17.7 |
| 9:00 - 10:00 | 18 | 19.8 | 19.4 | 19.2 |
| 10:00 - 11:00 | 18.9 | 21.3 | 23.2 | 22.9 |
| 11:00 - 12:00 | 23.1 | 22.5 | 20.8 | 19.8 |
| 12:00 - 13:00 | 20.8 | 20.8 | 19.7 | 19 |
| 13:00 - 14:00 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 18.7 |
| 14:00 - 15:00 | 19.5 | 18.5 | 18.6 | 19.2 |
| 15:00 - 16:00 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 17.7 |
| 16:00 - 17:00 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 19.8 |
| 17:00 - 18:00 | 19.4 | 19.3 | 20.8 | 20.1 |
| 18:00 - 19:00 | 19.6 | 21.2 | 21.5 | 21.7 |
| 19:00 - 20:00 | 20.6 | 19.5 | 20.2 | 18.5 |
| 20:00 - 21:00 | 19.1 | 18.8 | 18.1 | 15.6 |
| 21:00 - 22:00 | 18.5 | 16.1 | 12.2 | 11.2 |
| 22:00 - 23:00 | 11.3 | 11.2 | 10.1 | 9.9 |
| 23:00 - 24:00 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 9.9 |
Sähkön hinnat tänään (2025-12-05) tunneittain. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | Sähkön hinta |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 11.1 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 9.7 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 9.4 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 9.2 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 9.2 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 9.2 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 9.2 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 9.3 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 12.7 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 19.1 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 21.6 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 21.6 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 20.1 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 19.7 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 19.0 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 18.5 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 18.9 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 19.9 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 21.0 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 19.7 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 17.9 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 14.5 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 10.6 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 11.0 €c/kWh |
Sähkön hinnat tänään (2025-12-05) 15 minuutin välein. Kaikki hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveroineen.
| Aika | Sähkön hinta |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 12.8 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 11.3 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 10.4 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 10.0 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 9.9 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 9.7 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 9.6 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 9.5 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 9.4 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 9.4 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 9.3 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 9.3 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 9.3 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 9.2 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 9.2 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 9.2 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 9.2 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 9.2 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 9.2 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 9.2 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 9.2 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 9.1 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 9.2 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 9.2 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 9.2 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 9.1 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 9.2 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 9.2 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 9.2 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 9.2 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 9.3 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 9.5 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 9.4 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 9.4 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 14.1 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 17.7 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 18.0 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 19.8 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 19.4 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 19.2 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 18.9 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 21.3 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 23.2 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 22.9 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 23.1 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 22.5 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 20.8 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 19.8 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 20.8 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 20.8 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 19.7 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 19.0 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 20.2 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 19.8 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 19.9 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 18.7 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 19.5 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 18.5 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 18.6 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 19.2 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 19.1 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 18.8 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 18.5 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 17.7 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 18.6 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 18.3 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 18.8 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 19.8 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 19.4 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 19.3 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 20.8 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 20.1 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 19.6 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 21.2 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 21.5 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 21.7 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 20.6 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 19.5 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 20.2 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 18.5 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 19.1 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 18.8 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 18.1 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 15.6 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 18.5 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 16.1 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 12.2 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 11.2 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 11.3 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 11.2 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 10.1 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 9.9 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 11.5 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 11.4 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 11.3 €c/kWh |
Pörssisähkön hinta tänään päivän eri jaksoissa
Taulukossa näkyvät tunnit ja niiden keskimääräinen pörssisähkön hinta heijastavat tyypillisiä sähkömarkkinoiden vaihteluita eri vuorokaudenaikoina. Kaikki sähkön hinnat on ilmoitettu €c/kWh arvonlisäveron kanssa.
| Päivän jakso | Tunnit | Hintaluokka | Keskihinta |
|---|---|---|---|
| Yö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 9.2 - 12.8 | 10 |
| Aamu (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 9.2 - 23.1 | 14.6 |
| Iltapäivällä (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 18.6 - 20.8 | 19.6 |
| Ilta (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 11.3 - 20.6 | 16.8 |
On tärkeää sähkötariffia valittaessa huomioida, miten sähköä käytetään eri vuorokaudenaikoina kotitaloudessa. Päivän keskimääräinen pörssisähkön hinta tai pörssisähkö hinta ei aina vastaa kotitalouden todellista keskihintaa. Usein kiinteä tariffi voi olla edullisempi vaihtoehto kuin Nord Poolin mukaiset vaihtuvat sähkön hinnat.
Usein kysytyt kysymykset
€/kWh = €/MWh ÷ 1000
snt/kWh = €/MWh ÷ 10
Esim. 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 snt/kWh. Muunnos helpottaa vertaamaan pörssisähkön hintaa arkikielellä ja suhteuttamaan sen omaan kulutukseen.
